Poštovani, hvala na odgovorima mislim da će sada slika proći. Ukoliko ne prodje i ovaj put evo nalaza krvi.
Crp 21, 4
Leukociti 9, 3 4. 50-13. 50
Neutrofili 69, 7 25. 0 – 60. 0
Limfociti 15, 9 25. 0 – 50. 00
Eosino, baso, mono 14, 4 2. 0 – 16. 0
Neutrofili 6. 50 1. 12 – 8. 10
Limfociti 1. 50 1. 13 – 6. 75
Eosino, baso, mono 1, 30 0. 08 – 2. 17
Eritrociti 4. 69 4. 50 – 6. 30
Hemoglobin 118 111-150
Hematokril 0. 349 0. 310 – 0. 450
MCV 74. 4 80. 0 – 96. 0
MCH 25. 2 28. 0 – 33. 0
MCHC 338 320 – 360
RDW 13. 4 11. 6 – 14. 3
Trombociti 296 154 – 408
MPV 8. 0 7. 80 – 11. 00
PCT 0. 240 0. 150 – 0. 500
PDW 9. 4 15. 5 – 17. 1
P-LCR 11. 3 15. 0 – 35. 0
Srdačan pozdrav
ODGOVOR NA PITANJE >>