krvna slika
Dobro vece interesuje me dali bi mogli da mi procitate rezultate krvi od bebe 4 meseca jer nam dr nije trenutno tu
TU/KS-PARAMETAR REZULTAT JEDINICA REF. GRANICE (DECA:1-6 MESECI)
eK-Leukociti (WBC) 6. 84 109
/l 5. 5-15. 5
eK-Neutrofili 1. 65 109
/l 2. 0-7. 0
eK-Lymfociti 4. 47 109
/l 4. 0-9. 0
eK-Monociti 0. 473 109
/l 0. 025-0. 700
eK-Eozinofili 0. 148 109
/l 0. 025-0. 700
eK-Bazofili 0. 093 109
/l 0. 0-0. 06
eK-Neutrofili % 24. 2 % 40-50
eK-Lymfociti % 65. 4 % 50-60
eK-Monociti % 6. 91 % 0. 5-5. 0
eK-Eozinofili % 2. 16 % 0. 5-5. 0
eK-Bazofili% 1. 36 % 0. 0-1. 0
eK-Eritrociti (RBC) 3. 81 1012/l 3. 1-5. 2
eK-Hemoglobin 105 g/l 92-150
eK-Hematokrit 0. 286 L/L 0. 31-0. 43
eK-MCV 75. 1 fl 74-106
eK-MCH 27. 6 pg 21-36
eK-MCHC 367 g/l 260-345
eK-RDW 13. 2 %CV 11. 6-16. 2
eK-Trombociti (PLT) 331 109
/l 217-666
eK-MPV / fl 6. 8-10. 4